School Accountability Report Card
Each year, we share important facts about schools with parents, guardians, and the community at large. Early in the fall, we produce Fact Sheets that summarize key facts from the previous school year (the most recent year for which we have complete data). Later in the year, we produce longer reports that provide details about our students, teachers, facilities, financial resources, and educational programs.
2024 Sunset Ridge School Accountability Report Card
2024 Ocean Shore School Accountability Report Card
2022 Ocean Shore School Accountability Report Card
2024 Vallemar School Accountability Report Card
2024 Ortega School Accountability Report Card
2024 Ingrid B.Lacy Middle School Accountability Report Card
2024 Cabrillo School Accountability Report Card
2019-2020
| School | Address | City | Grade range | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| Cabrillo | 601 Crespi Dr. | Pacifica | K–8 | 580 |
| Lacy (Ingrid B.) Middle | 1427 Palmetto Ave. | Pacifica | 6–8 | 512 |
| Linda Mar Elementary | 830 Rosita Road | Pacifica | K–8 | 29 |
| Ocean Shore | 411 Oceana Boulevard | Pacifica | K–8 | 440 |
| Ortega Elementary | 1283 Terra Nova Blvd. | Pacifica | K–5 | 482 |
| Sunset Ridge Elementary | 340 Inverness Drive | Pacifica | K–5 | 560 |
| Sunset Ridge (Spanish) | 340 Inverness Drive | Pacifica | K–5 | 560 |
| Vallemar | 377 Reina del Mar Ave. | Pacifica | K–8 | 502 |
2018-2019
| School | Address | City | Grade range | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| Cabrillo | 601 Crespi Dr. | Pacifica | K–8 | 562 |
| Lacy (Ingrid B.) Middle | 1427 Palmetto Ave. | Pacifica | 6–8 | 544 |
| Linda Mar Elementary | 830 Rosita Road | Pacifica | K–8 | 33 |
| Ocean Shore | 411 Oceana Boulevard | Pacifica | K–8 | 432 |
| Ortega Elementary | 1283 Terra Nova Blvd. | Pacifica | K–5 | 481 |
| Sunset Ridge Elementary | 340 Inverness Drive | Pacifica | K–5 | 539 |
| Vallemar | 377 Reina del Mar Ave. | Pacifica | K–8 | 514 |
2017-2018
| School | Address | City | Grade range | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| Cabrillo | 601 Crespi Dr. | Pacifica | K–8 | 569 |
| Lacy (Ingrid B.) Middle | 1427 Palmetto Ave. | Pacifica | 6–8 | 543 |
| Linda Mar Elementary | 830 Rosita Road | Pacifica | K–8 | 17 |
| Ocean Shore | 411 Oceana Boulevard | Pacifica | K–8 | 435 |
| Ortega Elementary | 1283 Terra Nova Blvd. | Pacifica | K–5 | 504 |
| Sunset Ridge Elementary | 340 Inverness Drive | Pacifica | K–5 | 528 |
| Vallemar | 377 Reina del Mar Ave. | Pacifica | K–8 | 524 |
2016-2017
| School | Address | City | Grade range | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| Cabrillo | 601 Crespi Dr. | Pacifica | K–8 | 564 |
| Lacy (Ingrid B.) Middle | 1427 Palmetto Ave. | Pacifica | 6–8 | 549 |
| Linda Mar Elementary | 830 Rosita Road | Pacifica | K–8 | 27 |
| Ocean Shore | 411 Oceana Boulevard | Pacifica | K–8 | 438 |
| Ortega Elementary | 1283 Terra Nova Blvd. | Pacifica | K–5 | 504 |
| Sunset Ridge Elementary | 340 Inverness Drive | Pacifica | K–5 | 540 |
| Vallemar | 377 Reina del Mar Ave. | Pacifica | K–8 | 524 |
2015-2016
| School | Address | City | Grade range | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| Cabrillo | 601 Crespi Dr. | Pacifica | K–8 | 562 |
| Lacy (Ingrid B.) Middle | 1427 Palmetto Ave. | Pacifica | 6–8 | 558 |
| Linda Mar Elementary | 830 Rosita Road | Pacifica | K–8 | 23 |
| Ocean Shore | 411 Oceana Boulevard | Pacifica | K–8 | 435 |
| Ortega Elementary | 1283 Terra Nova Blvd. | Pacifica | K–5 | 516 |
| Sunset Ridge Elementary | 340 Inverness Drive | Pacifica | K–5 | 544 |
| Vallemar | 377 Reina del Mar Ave. | Pacifica | K–8 | 534 |
2014-2015
| School | Address | City | Grade range | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| Cabrillo | 601 Crespi Dr. | Pacifica | K–8 | 554 |
| Lacy (Ingrid B.) Middle | 1427 Palmetto Ave. | Pacifica | 6–8 | 559 |
| Linda Mar Elementary | 830 Rosita Road | Pacifica | K–8 | 43 |
| Ocean Shore | 411 Oceana Boulevard | Pacifica | K–8 | 414 |
| Ortega Elementary | 1283 Terra Nova Blvd. | Pacifica | K–5 | 513 |
| Sunset Ridge Elementary | 340 Inverness Drive | Pacifica | K–5 | 544 |
| Vallemar | 377 Reina del Mar Ave. | Pacifica | K–8 | 521 |
